«
Idea Tab 5G
‘
Especificaciones
‘
- ‘
- Procesador: |MediaTek Dimensity 6300 (8 núcleos, 2x Cortex-A76 @2.4 GHz + 6x Cortex-A55 @2.0 GHz)
- Gráficos: |Arm Mali-G57 MC2 integrado
- Chipset: |Plataforma MediaTek SoC
- Memoria RAM: |8 GB LPDDR4x soldada
- Almacenamiento: |128 GB UFS 2.2, ranura microSD hasta 2 TB (exFAT)
- Pantalla: |11′ 2.5K (2560 x 1600) IPS, 500 nits, 72% NTSC, 90 Hz, multitáctil 10 puntos, relación pantalla-cuerpo 85%, con tratamiento antihuellas
- Sonido: |4 altavoces optimizados con Dolby Atmos, micrófono mono
- Cámara frontal: |5 MP
- Cámara trasera: |8 MP
- Conectividad inalámbrica: |Wi-Fi 5 (802.11ac) 1×1, Bluetooth 5.2
- Conectividad móvil: |5G Sub-6 GHz
- Localización: |GPS, GLONASS, Galileo, A-GPS
- Puertos: |1x USB-C (USB 2.0, carga), 1x jack 3.5 mm combo auriculares/micrófono, 1x ranura para tarjeta Nano-SIM/microSD
- Sensores: |Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor Hall
- Resistencia: |IP52 (polvo y salpicaduras)
- Batería: |7040 mAh (típica), adaptador de corriente no incluido
- Sistema operativo: |Android 15 o posterior
- Accesorios incluidos: |Lenovo Tab Pen
- Dimensiones: |254.59 x 166.15 x 6.99 mm
- Peso: |480 g ± 10 g
- Color: |Gris Luna
- Material: |Metal
- Certificaciones: Energy rating E (EPREL 2303448), ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light (hardware)
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
«

Valoraciones
No hay valoraciones aún.